Country | Confirmed cases | Deaths |
---|---|---|
US | 24,254,283 | 401,777 |
India | 10,595,639 | 152,718 |
Brazil | 8,573,864 | 211,491 |
Russia | 3,595,136 | 66,214 |
United Kingdom | 3,476,824 | 91,643 |
France | 2,996,784 | 71,482 |
Italy | 2,400,598 | 83,157 |
Turkey | 2,399,781 | 24,328 |
Spain | 2,370,742 | 54,173 |
Germany | 2,076,299 | 49,067 |
Colombia | 1,939,071 | 49,402 |
Argentina | 1,819,569 | 46,066 |
Mexico | 1,668,396 | 142,832 |
Poland | 1,450,747 | 34,141 |
South Africa | 1,356,716 | 38,288 |
Iran | 1,348,316 | 57,057 |
Ukraine | 1,210,854 | 22,264 |
Peru | 1,060,567 | 38,770 |
Indonesia | 939,948 | 26,857 |
Netherlands | 934,503 | 13,264 |
Czechia | 909,131 | 14,820 |
Canada | 724,629 | 18,289 |
Romania | 697,898 | 17,369 |
Belgium | 681,250 | 20,554 |
Chile | 677,151 | 17,573 |
Iraq | 609,852 | 12,962 |
Israel | 570,503 | 4,144 |
Portugal | 566,958 | 9,246 |
Sweden | 533,265 | 10,591 |
Bangladesh | 529,687 | 7,950 |
Pakistan | 524,783 | 11,103 |
Philippines | 505,939 | 10,042 |
Switzerland | 502,191 | 8,859 |
Morocco | 461,390 | 8,011 |
Austria | 398,096 | 7,237 |
Serbia | 375,799 | 3,791 |
Saudi Arabia | 365,325 | 6,335 |
Hungary | 354,252 | 11,615 |
Japan | 346,438 | 4,769 |
Jordan | 316,427 | 4,170 |
Panama | 301,534 | 4,864 |
Nepal | 267,992 | 1,969 |
United Arab Emirates | 263,729 | 762 |
Lebanon | 260,315 | 2,020 |
Georgia | 249,934 | 2,987 |
Ecuador | 232,568 | 14,382 |
Belarus | 230,494 | 1,610 |
Slovakia | 228,778 | 3,737 |
Azerbaijan | 227,696 | 3,032 |
Croatia | 226,550 | 4,711 |
Kazakhstan | 218,216 | 2,948 |
Bulgaria | 212,927 | 8,614 |
Dominican Republic | 196,591 | 2,461 |
Denmark | 191,299 | 1,838 |
Bolivia | 191,090 | 9,722 |
Costa Rica | 186,877 | 2,477 |
Tunisia | 184,483 | 5,844 |
Ireland | 176,839 | 2,708 |
Lithuania | 172,060 | 2,514 |
Malaysia | 169,379 | 630 |
Armenia | 165,221 | 3,016 |
Kuwait | 158,822 | 950 |
Egypt | 158,174 | 8,696 |
Moldova | 153,506 | 3,282 |
West Bank and Gaza | 153,093 | 1,741 |
Slovenia | 152,835 | 3,257 |
Guatemala | 150,277 | 5,313 |
Greece | 149,462 | 5,518 |
Qatar | 148,000 | 248 |
Honduras | 136,068 | 3,391 |
Burma | 135,243 | 2,986 |
Oman | 132,317 | 1,516 |
Ethiopia | 131,727 | 2,037 |
Paraguay | 123,359 | 2,535 |
Venezuela | 121,117 | 1,116 |
Bosnia and Herzegovina | 118,383 | 4,509 |
Nigeria | 113,305 | 1,464 |
Libya | 110,465 | 1,700 |
Algeria | 104,341 | 2,843 |
Kenya | 99,308 | 1,734 |
China | 98,415 | 4,801 |
Bahrain | 98,260 | 362 |
North Macedonia | 89,392 | 2,726 |
Kyrgyzstan | 83,430 | 1,392 |
Uzbekistan | 78,163 | 620 |
Korea, South | 73,518 | 1,300 |
Albania | 68,568 | 1,287 |
Norway | 59,456 | 525 |
Singapore | 59,197 | 29 |
Ghana | 58,431 | 358 |
Latvia | 57,808 | 1,032 |
Kosovo | 56,412 | 1,420 |
Montenegro | 56,228 | 749 |
Sri Lanka | 54,419 | 273 |
Afghanistan | 54,141 | 2,346 |
El Salvador | 51,437 | 1,521 |
Luxembourg | 48,975 | 560 |
Finland | 41,166 | 633 |
Zambia | 39,515 | 578 |
Estonia | 38,544 | 349 |
Uganda | 38,534 | 305 |
Uruguay | 33,446 | 330 |
Namibia | 30,995 | 296 |
Cyprus | 29,294 | 176 |
Australia | 28,740 | 909 |
Zimbabwe | 28,675 | 825 |
Mozambique | 28,270 | 253 |
Cameroon | 28,010 | 455 |
Sudan | 26,279 | 1,603 |
Cote d'Ivoire | 25,383 | 142 |
Senegal | 23,642 | 546 |
Congo (Kinshasa) | 21,140 | 640 |
Angola | 19,011 | 442 |
Cuba | 18,773 | 175 |
Botswana | 18,630 | 88 |
Madagascar | 18,301 | 273 |
Mauritania | 16,147 | 405 |
Malta | 15,942 | 242 |
Maldives | 14,633 | 49 |
Jamaica | 14,419 | 329 |
Guinea | 14,207 | 81 |
Malawi | 13,880 | 336 |
Eswatini | 13,443 | 403 |
Tajikistan | 13,308 | 90 |
Syria | 13,224 | 850 |
Cabo Verde | 13,139 | 120 |
Thailand | 12,653 | 71 |
Belize | 11,615 | 283 |
Rwanda | 11,548 | 148 |
Haiti | 10,907 | 240 |
Gabon | 10,019 | 66 |
Burkina Faso | 9,414 | 106 |
Andorra | 9,194 | 92 |
Bahamas | 8,068 | 175 |
Mali | 7,880 | 317 |
Congo (Brazzaville) | 7,709 | 114 |
Suriname | 7,709 | 146 |
Trinidad and Tobago | 7,415 | 132 |
Lesotho | 7,035 | 102 |
Guyana | 6,950 | 170 |
Nicaragua | 6,204 | 168 |
Iceland | 5,975 | 29 |
Djibouti | 5,910 | 61 |
Equatorial Guinea | 5,365 | 86 |
Central African Republic | 4,973 | 63 |
Somalia | 4,744 | 130 |
Togo | 4,383 | 74 |
Niger | 4,225 | 146 |
Gambia | 3,938 | 128 |
South Sudan | 3,762 | 64 |
Benin | 3,413 | 46 |
Sierra Leone | 3,030 | 77 |
Chad | 2,977 | 114 |
San Marino | 2,803 | 65 |
Guinea-Bissau | 2,510 | 45 |
Liechtenstein | 2,398 | 50 |
New Zealand | 2,267 | 25 |
Yemen | 2,115 | 612 |
Liberia | 1,898 | 84 |
Eritrea | 1,877 | 6 |
Comoros | 1,864 | 51 |
Mongolia | 1,568 | 2 |
Vietnam | 1,544 | 35 |
Burundi | 1,253 | 2 |
Monaco | 1,240 | 9 |
Sao Tome and Principe | 1,151 | 17 |
Barbados | 1,095 | 7 |
Taiwan* | 870 | 7 |
Bhutan | 848 | 1 |
Papua New Guinea | 835 | 9 |
Seychelles | 762 | 2 |
Diamond Princess | 712 | 13 |
Saint Lucia | 656 | 8 |
Saint Vincent and the Grenadines | 602 | 2 |
Mauritius | 556 | 10 |
Tanzania | 509 | 21 |
Cambodia | 448 | 0 |
Antigua and Barbuda | 190 | 6 |
Brunei | 174 | 3 |
Grenada | 139 | 1 |
Dominica | 110 | 0 |
Fiji | 55 | 2 |
Timor-Leste | 53 | 0 |
Laos | 41 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 35 | 0 |
Holy See | 27 | 0 |
Solomon Islands | 17 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Marshall Islands | 4 | 0 |
Samoa | 2 | 0 |
Vanuatu | 1 | 0 |
Global | 96,269,168 | 2,059,772 |
Country | Confirmed cases | Deaths |
---|---|---|
US | 24,254,283 | 401,777 |
India | 10,595,639 | 152,718 |
Brazil | 8,573,864 | 211,491 |
Russia | 3,595,136 | 66,214 |
United Kingdom | 3,476,824 | 91,643 |
Global | 96,269,168 | 2,059,772 |
Hlub Thaum Nyob
PO Box 17113
Saint Paul, Minnesota, 55117
Or Contact Us for more info.
 Theme by Themesmob